AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วอคกิ้ง | เสมอ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | วอคกิ้ง | เสมอ | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | |
| 42.37% | 38.42% | 19.21% | 57.63% | 61.58% | 80.79% | |
| 57.78% | 62.22% | 80% | 57.78% | 62.22% | 80% | |
| 28.81% | 30.79% | 40.40% | 57.63% | 61.58% | 80.79% | |
| 72.21% | 69.23% | 58.56% | 55.59% | 61.54% | 82.87% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
|
1.04 1.01 |
3.87 4.14 |
3.29 3.41 |
1.72 1.70 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.95 |
|
0.92 0.75 |
3.75 3.60 |
3.40 3.35 |
1.70 1.75 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 4.00 |
3.40 3.50 |
1.80 1.73 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.96 |
|
0.93 0.76 |
3.75 3.60 |
3.40 3.35 |
1.70 1.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
|
0.90 0.82 |
4.33 3.80 |
3.75 3.60 |
1.67 1.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.79 |
|
0.98 0.99 |
4.33 4.33 |
3.50 3.50 |
1.73 1.73 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.76 |
|
0.80 1.08 |
3.70 3.75 |
3.40 3.40 |
1.80 1.79 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.76 |
|
0.80 1.08 |
3.70 3.75 |
3.40 3.40 |
1.80 1.79 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.94 |
|
0.80 0.80 |
4.80 4.00 |
3.70 3.50 |
1.62 1.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.85 3.90 |
3.60 3.40 |
1.83 1.83 |
| [ENG Conf-18] วอคกิ้ง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | 8 | 18 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 18 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 15 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [ENG Conf-2] ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 5 | 21 | 2 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 | 1 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | 1-0 | ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | 1-0 | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| อัลทริงแคม | 1-2 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | 0-2 | บอร์แฮม วู๊ด |
| อีสต์ไลก์ | 1-3 | เบรนทรี ทาวน์ |
| เกทส์เฮด | 1-2 | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| มอร์แคมบ์ | 4-3 | วีลด์สโตน เอฟซี |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 4-0 | ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | 1-0 | เยโอวิล ทาวน์ |
| วอคกิ้ง | 0-2 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |
| ยอร์ค ซิตี้ | 0-1 | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| โรชเดล | 0-0![]() |
เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |